- Reported transaction lines
- 6
- Buy lines
- 0
- Sell lines
- 2
Filing activity by month
Original filing lines in up to 12 months with activity.
- 2026-116
Frequently disclosed stocks
Disclosure history
| Reporting investor | Security | Activity | Transaction / period | Filed | Reported amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Options · Derivative security · Direct ownership · Reported balance after transaction: 0 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1,500 shares/units | SEC 4 |
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Options · Derivative security · Direct ownership · Reported balance after transaction: 1500 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1,500 shares/units | SEC 4 |
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | SellFiling detailsSEC transaction code S Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 17708 · SEC code covers open-market or private transactions | 2026-11-12 | 2026-11-13 | ≈ $28,500.45 1,500 shares/units | SEC 4 |
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | SellFiling detailsSEC transaction code S Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 19208 · SEC code covers open-market or private transactions | 2026-11-12 | 2026-11-13 | ≈ $28,517.25 1,500 shares/units | SEC 4 |
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 20708 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1,500 shares/units | SEC 4 |
| CALLAHAN MICHAEL KEVIN Director · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 19208 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1,500 shares/units | SEC 4 |
Counts describe original filing lines in BriefStock’s coverage. Later amendments can correct or supplement them. Check the original filing for ownership and transaction details.