- Reported transaction lines
- 6
- Buy lines
- 0
- Sell lines
- 2
Filing activity by month
Original filing lines in up to 12 months with activity.
- 2026-116
Frequently disclosed stocks
Disclosure history
| Reporting investor | Security | Activity | Transaction / period | Filed | Reported amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Options · Derivative security · Direct ownership · Reported balance after transaction: 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 4,261 shares/units | SEC 4 |
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Options · Derivative security · Direct ownership · Reported balance after transaction: 4261 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 13,739 shares/units | SEC 4 |
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | SellFiling detailsSEC transaction code S Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 8143 · SEC code covers open-market or private transactions | 2026-11-16 | 2026-11-16 | ≈ $81,668.03 4,261 shares/units | SEC 4 |
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 12404 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 4,261 shares/units | SEC 4 |
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | SellFiling detailsSEC transaction code S Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 8143 · SEC code covers open-market or private transactions | 2026-11-13 | 2026-11-16 | ≈ $261,487.52 13,739 shares/units | SEC 4 |
| HAY JEFFERY TIM Senior Vice President · DONEGAL GROUP INC | DGICA DONEGAL GROUP INC | Exercise or conversionFiling detailsSEC transaction code M Class A Common Stock · Direct ownership · Reported balance after transaction: 21882 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 13,739 shares/units | SEC 4 |
Counts describe original filing lines in BriefStock’s coverage. Later amendments can correct or supplement them. Check the original filing for ownership and transaction details.